


Відеокарта GeForce GTX 770 4GB Gigabyte WinForce (GV-N770WF3-4GD)
GeForce GTX 770 від Gigabyte — це потужна ігрова відеокарта середнього-вищого рівня минулого покоління з 4 ГБ відеопам'яті GDDR5. Модель оснащена системою охолодження WinForce 3X з трьома вентиляторами, що забезпечує ефективне відведення тепла і стабільну роботу під високими навантаженнями.
- Графічний процесор: NVIDIA GK104, 1536 CUDA-ядер
- Обсяг відеопам'яті: 4 ГБ GDDR5
- Частота GPU: близько 1046 МГц (з можливістю розгону)
- Інтерфейс пам'яті: 256-біт
- Відеовиходи: DVI, HDMI, DisplayPort
- Охолодження: WinForce 3X (три вентилятори)
Ця відеокарта добре підходить для ігор у роздільній здатності 1080p на високих налаштуваннях і підтримує сучасні технології NVIDIA, включно з PhysX та CUDA, що робить її універсальним рішенням для ігор і творчих задач.
Порівняння з аналогами
| Модель | Обсяг пам'яті | Частота GPU (базова) | CUDA-ядер / потокових процесорів | Система охолодження | Призначення |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GTX 770 4GB WinForce | 4 ГБ GDDR5 | 1046 МГц | 1536 CUDA-ядер | WinForce 3X (3 вентилятори) | Ігри 1080p, творчі задачі |
| NVIDIA GTX 760 2GB | 2 ГБ GDDR5 | 980 МГц | 1152 CUDA-ядер | Стандартне охолодження | Бюджетний ігровий сегмент |
| AMD Radeon HD 7970 3GB | 3 ГБ GDDR5 | 925 МГц | 2048 потокових процесорів | Референсне охолодження | Ігри 1080p, вища продуктивність у OpenCL |
| GTX 970 4GB | 4 ГБ GDDR5 | 1050 МГц | 1664 CUDA-ядер | Референсне/покращене охолодження | Краща продуктивність, нові технології |
Висновок: GeForce GTX 770 4GB Gigabyte WinForce є оптимальним вибором для користувачів, які шукають збалансовану продуктивність у 1080p і надійну систему охолодження. Вона суттєво перевищує продуктивність GTX 760 і тримає планку проти старших моделей AMD, хоча і поступається більш новим картам типу GTX 970.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 600 Вт |
| Частота процессора | 1046 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DVI-D, DVI-I, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 770 |
| Графический чипсет | GeForce GTX 770 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 600 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 600 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-I;DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Разрядность шины памяти | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 300 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 7010 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7010 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 7010 |
| Частота процесора (МГц) | 1046 |
- Цена: Цену уточняйте

