

Відеокарта GeForce GTX 750 Ti 2GB MSI (N750Ti-2GD5T/OCV2)
GeForce GTX 750 Ti від MSI — це бюджетна дискретна відеокарта середнього класу, оптимальна для легких ігор і мультимедійних завдань. Оснащена 2 ГБ пам’яті GDDR5 та архітектурою NVIDIA Maxwell, ця модель поєднує енергоефективність і достатню продуктивність для запуску популярних ігор на середніх налаштуваннях.
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (архітектура Maxwell)
- Відеопам’ять: 2 ГБ GDDR5, 128-бітна шина
- Частота ядра: ~1059 МГц (з урахуванням заводського розгону)
- Інтерфейс: PCI Express 3.0 x16
- Виходи: DisplayPort, HDMI, DVI-D
- Розміри: Компактний форм-фактор, підходить для невеликих корпусів
- Охолодження: Фірмовий кулер MSI з оптимізованим шумом
- Споживання енергії: близько 60 Вт, не вимагає додаткового живлення
Переваги: низьке енергоспоживання, тиха робота, компактний розмір, підтримка сучасних інтерфейсів виводу відео.
Області застосування: офісна робота, мультимедіа, ігри на середніх налаштуваннях у роздільній здатності 1080p, старіші або менш вимогливі проекти.
Порівняння з аналогами
| Модель | Пам'ять | Частота ядра | Енергоспоживання | Продуктивність у 1080p (середні налаштування) | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB | 2 ГБ GDDR5 | 1085 МГц (OC) | ~60 Вт | Відмінно для старих та казуальних ігор | Енергоефективність, компактність |
| NVIDIA GTX 950 2GB | 2 ГБ GDDR5 | 1024-1188 МГц | ~90 Вт | Вища продуктивність у сучасних іграх | Потребує додаткового живлення, більше тепла |
| AMD Radeon RX 460 2GB | 2 ГБ GDDR5 | 1090 МГц | ~75 Вт | Схожий рівень продуктивності з GTX 750 Ti | Підтримка сучасних API, трохи вище енергоспоживання |
| NVIDIA GTX 1050 2GB | 2 ГБ GDDR5 | 1354-1455 МГц | ~75 Вт | Значно вища продуктивність, сучасні технології | Підтримка Pascal, хороша для ігор середнього рівня |
Висновок: MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB — це недороге та енергоефективне рішення для користувачів з обмеженим бюджетом, які шукають базову ігрову продуктивність або покращення інтегрованої графіки. Якщо потрібна більша продуктивність, варто розглянути GTX 950 або GTX 1050, але це вимагатиме більшого бюджету та енергоспоживання.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | nvidia geforce gtx 1050 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Частота процессора | 1059 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | PCI-Express x16 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DVI-D, HDMI, VGA |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 750 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 2 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 2048 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 2 ГБ |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 300 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 71 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 5400 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 5400 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 5400 |
| Частота процесора (МГц) | 1059 |
- Цена: Цену уточняйте

