


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ищете мощное и проверенное решение для игр или работы с графикой? Видеокарта AMD Radeon RX 470 8GB от XFX – это идеальный баланс между производительностью, надежностью и привлекательной ценой. Даже будучи бы/в, эта карта готово впечатлять своей энергией.
Ключевые преимущества видеокарты:
- Мощная архитектура Polaris: Оснащена 8 ГБ высокоскоростной памяти GDDR5, что обеспечивает высокую детализацию текстур и плавность геймплея на высоких настройках в современных играх.
- Инновационная система охлаждения Hard Swap: Уникальная возможность быстрой замены вентиляторов без инструментов! Это значительно увеличивает срок службы карты и упрощает ее обслуживание.
- Отличная энергоэффективность: Архитектура GPU обеспечивает высокую производительность без лишнего потребления энергии, что делает ее отличным выбором для сборки.
- Проверенное качество от XFX: Бренд с именем, который гарантирует качественные компоненты и устойчивую работу даже после предварительной эксплуатации.
Для кого эта карта?
- Для геймеров, которые хотят запускать современные игры в разрешении 1080p на высоких настройках.
- Для энтузиастов, ценящих легкое обслуживание и возможность кастомизации системы охлаждения.
- Для специалистов, которым нужна стабильная видеокарта для работы с видео и графикой.
Стан: Б/В (б/в)
Видеокарта была в использовании, но прошла полную проверку и тестирование на работоспособность. Готовое к работе решение с идеальным соотношением цены и качества.
Оцените мощь и надежность XFX Radeon RX 470 8GB Hard Swap Black Edition – отличный апгрейд для вашей системы!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XFX |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1266 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графический чипсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 7000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 1266 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
- Цена: Цену уточняйте

