


Видеокарта Asus Cerberus GeForce GTX 1070 Ti 8GB Advanced Edition - это мощный игровой арсенал в формате «три головы - одна цель». Разработанная на базе архитектуры Pascal, данная модель объединяет высокий запас производительности, эффективное охлаждение и надежность, проверенную временем, оставаясь одним из самых выгодных предложений на рынке б/в компонентов для геймеров и энтузиастов.
- Архитектура NVIDIA Pascal: Ядро GP104 обеспечивает отличную производительность в видеоиграх и рабочих задачах по отделке графики.
- 8 ГБ высокоскоростной памяти GDDR5: Достаточный объем памяти для гейминга в разрешении QHD (2560x1440) и комфортной работы с VR.
- Мощная система охлаждения ASUS: Два вентилятора с оптимизированной геометрией лопастей обеспечивают интенсивное воздушное охлаждение с низким уровнем шума даже под нагрузкой.
- Автономная работа и прочность: Модель Cerberus не требует дополнительного подключения через мосты SLI и известна своей долговечностью.
- Разрешение и частота обновления: Идеально подходит для игр на мониторах с разрешением до 2560x1440 пикселей и поддерживает высокие частоты обновления.
- Поддержка современных технологий: Полная совместимость с DirectX 12, NVIDIA Ansel, G-SYNC (для минимизации разрывов изображения) и VR-готовность.
Для кого это идеальный выбор? Для геймера, который ищет баланс между ценой и производительностью для комфортной игры в современные и классические проекты. Для творческого лица, которому нужна мощность для обработки видео, 3D-рендеринга или работы в графических редакторах. А также для обновления игровой системы без переплаты за абсолютно новую карту.
GeForce GTX 1070 Ti от Asus – это проверенный журнал, который и сегодня дает фору многим современным решением в своем ценовом диапазоне. Захватывающие игры и высокая производительность ждут!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | nvidia geforce gtx 1070 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1670 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка VR;Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 150 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 8008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8008 |
| Частота процесора (МГц) | 1670 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1670 |
- Цена: Цену уточняйте

