


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC - это мощная архитектура Ampere, предназначенная для побед. Она разрывает шаблоны виртуальных миров, предлагая безудержную производительность для геймеров и создателей контента. Увеличенное количество ядер, пиковая частота и 8 ГБ скоростной памяти GDDR6X обеспечивают невероятную плавность картинки в разрешении 1440p и уверенную работу в 4K.
Модель Gaming OC от Gigabyte – это не просто референсная карта. Это инженерный шедевр с улучшенной системой охлаждения WINDFORCE 3X, включающей три уникальных вентилятора, тепловые трубки прямой формы и массивный радиатор. Такая конструкция гарантирует низкие температуры и минимальный шум даже во время самых напряженных игровых сессий, оставляя пространство для разгона.
- Архитектура NVIDIA Ampere: В два раза большая производительность потоковой multiprocessor и улучшенная энергоэффективность.
- 8 ГБ памяти GDDR6X: Сверхбыстрая память для работы с самыми требовательными играми и задачами.
- Система охлаждения WINDFORCE 3X: Три 80-мм вентилятора с альтернативным вращением, 5 композитных тепловых трубок и активный охладитель задней пластины.
- Мощная система питания: Прочная компонентная база и цифровая система управления мощностью для стабильной работы.
- Поддержка трассировки лучей и DLSS: Реалистичное освещение, тени и отбивание благодаря RT-ядрам и существенное повышение FPS с технологией DLSS от искусственного интеллекта.
- RGB Fusion 2.0: Подсветка, которую можно полностью настроить и синхронизировать с другими совместимыми компонентами.
- Разрешение: Идеальная работа в 1440р (2K) и высокая производительность в 4K.
Выбирая GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC, вы инвестируете в непревзойденный игровой опыт и мощный инструмент для творчества. Это ключ к виртуальным мирам с максимальной детализацией и скоростью.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Интерфейсы | HDMI, DisplayPort |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Тип подключения | PCI-Express x16 4.0 |
| Мощность блока питания | 750 Вт |
| Частота процессора | 1830 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (MauDau / Відеокарти) | PCI-Express 4.0 x16 |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 1.2 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 1.2 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Выходные разъемы | DisplayPort, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1 |
| Гарантія (MauDau / Відеокарти) | 3 месяца |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 3070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Дополнительное питание | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (MauDau / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | RT ядра 48; Тензорные ядра 192; CUDA ядра 6144 |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | RT ядра 48; Тензорні ядра 192; CUDA ядра 6144 |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.5 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 3 шт. |
| Кількість вентиляторів (MauDau / Відеокарти) | 3 шт |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість зайнятих слотів (MauDau / Відеокарти) | 2.7 |
| Максимальна кількість підключення моніторів (MauDau / Відеокарти) | 4 шт |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (MauDau / Відеокарти) | 7680 x 4320 px |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Модель (MauDau / Відеокарти) | GeForce RTX 3070 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 750 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Об’єм пам’яті (MauDau / Відеокарти) | 2 ГБ |
| Особливості (MauDau / Відеокарти) | З підсвіткою, Підтримка UHD 4K, Підтримка UHD 8K |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 750 |
| Призначення (MauDau / Відеокарти) | Для роботи та офісу, Для ігор |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Да |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12 Ultimate; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримувані 3D API (MauDau / Відеокарти) | DirectX 11, DirectX 12, OpenGL 4.6, Shader Model 6.4, Vulkan |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 750 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 750 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Роз'єми та порти (MauDau / Відеокарти) | DisplayPort x 3, HDMI x 2 |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 300 x 130 x 55 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 300 x 130 x 55 мм |
| Разрядность шины памяти | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Розрядність шини пам'яті (MauDau / Відеокарти) | 256 біт |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Серія (MauDau / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Споживана потужність (MauDau / Відеокарти) | 220 |
| Споживана потужність (Вт) | 290 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 290 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 290 Вт |
| Стан (MauDau / Відеокарти) | Б/в |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип памяти | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип пам'яті (MauDau / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (MauDau / Відеокарти) | Активний (Кулер) |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Формфактор (MauDau / Відеокарти) | Дискретні (Стандартні) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Gigabyte Windforce |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Gigabyte Windforce |
| Частота видеопамяти | 19000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 19000 |
| Частота пам'яті (MauDau / Відеокарти) | 14000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 19000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 19000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 19000 |
| Частота процесора (МГц) | 1830 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1830 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1830 |
| Частота ядра (MauDau / Відеокарти) | 1845 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1830 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce RTX 3070 Ti |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 4.0 |
- Цена: Цену уточняйте

