


GeForce RTX 5060 8GB Palit Infinity 3
Новая генерации графической мощности для геймеров и создателей контента. Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3 сочетает инновационные технологии NVIDIA с впечатляющим дизайном и эффективной системой охлаждения.
Ключевые особенности
Архитектура
NVIDIA Ada Lovelace — новое поколение ядер для невероятной производительности
Видеопамять
8GB GDDR7 с высокой пропускной способностью
Технологии
DLSS 3, Ray Tracing и Reflex для максимальной реалистичности
Охлаждение
Трехвентиляторная система Infinity 3 с технологией Active Fan Control
Подключение
DisplayPort, HDMI - поддержка 8K@60Hz
Энергоэффективность
Оптимальное потребление энергии с поддержкой технологий NVIDIA
Сравнение с аналогами
| Характеристика | GeForce RTX 5060 Palit | GeForce RTX 4060 | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|---|---|
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace | RDNA 3 | Ampere |
| Видеопамять | 8GB GDDR7 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
| Тактовая частота | 2497 MHz (Boost) | 2475 MHz (Boost) | 2655 MHz (Boost) | 1777 MHz (Boost) |
| Трассировка лучей | 3-го поколения | 3-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения |
| Технология DLSS / FSR | DLSS 3 | DLSS 3 | FSR 3 | DLSS 2 |
| Потребление энергии | 145 Вт | 115 Вт | 165 Вт | 170 Вт |
Преимущества
- Высокая производительность в 1080p и 1440р разрешении
- Поддержка DLSS 3 для увеличения FPS без потери качества
- Эффективная система охлаждения с тремя вентиляторами
- Меньшее потребление энергии по сравнению с предыдущими поколениями
- Идеальный баланс цена/качество в сегменте среднего класса
Недостатки
- Объем видеопамяти 8GB может быть ограничивающим для некоторых игр 4K
- Более высокий центный диапазон по сравнению с базовыми моделями
- Нужен достаточно мощный блок питания (рекомендуется 550W+)
Висновок
GeForce RTX 5060 8GB Palit Infinity 3 - это отличный выбор для геймеров, которые ищут оптимальное сочетание производительности, технологий и цены. Карта демонстрирует значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением RTX 4060 и конкурентными решениями AMD, особенно благодаря поддержке DLSS 3 и улучшенным возможностям трассировки лучей.
Если вы ищете видеокарту для комфортной игры в разрешении 1440p с максимальными настройками, создания контента или потоковой трансляции - RTX 5060 от Palit станет отличным вариантом, который обеспечит вам будущее без компромиссов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Palit |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5060 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Состояние | Новое |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Мощность блока питания | 550 Вт |
| Частота процессора | 2497 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 5.0 x8 |
| Интерфейсы | PCI-E 5.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | Display Port v.2.1b, HDMI v.2.1b |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 5060 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 550 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 550 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 145 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 28000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 28000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 28000 |
| Частота процесора (МГц) | 2497 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2497 |
- Цена: Цену уточняйте

