


Мощное графическое могущество нового поколения
Видеокарта GeForce RTX 2080 8GB Palit JetStream V1 – это флагманское решение для геймеров, творческих профессионалов и энтузиастов, требующих абсолютной производительности. Построенная на революционной архитектуре NVIDIA Turing, эта карта открывает двери в мир сегодняшних и будущих игр с рейтрейсингом и искусственным интеллектом.
Ключевые преимущества и технологии
- Архитектура NVIDIA Turing: Сердцевина RTX – инновационные ядра RT для реалистичного рэйтрейсинга в реальном времени и тензорные ядра для ускорения искусственного интеллекта.
- 8 ГБ памяти GDDR6: Высокоскоростная память для работы с самыми требовательными играми и приложениями в разрешении 4K и выше.
- Инновационная система охлаждения JetStream: Три вентилятора, массивный радиатор и тепловые трубки обеспечивают отличный отвод тепла и низкий уровень шума даже при максимальной нагрузке.
- Технология NVIDIA DLSS: ИИ создает дополнительные пиксели для повышения производительности без потери качества изображения.
Сравнение с ключевыми аналогами
Вот как RTX 2080 от Palit смотрится на фоне других популярных моделей своего времени:
| Модель | GeForce RTX 2080 Palit JetStream | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce GTX 1080 Ti | Radeon RX 5700 XT |
|---|---|---|---|---|
| Архитектура | Turing (RTX) | Turing (RTX) | Pascal (GTX) | RDNA (RDNA 1) |
| Видеопамять | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR5X | 8 GB GDDR6 |
| Ядра RT / Tensor | Так | Так | Нет | Нет |
| Производительность (4K Gaming) | Висока | Средняя/Высокая | Средняя/Высокая | Средний |
| Технология | DLSS, Ray Tracing | DLSS, Ray Tracing | - | - |
Вывод: кому подойдет эта видеокарта?
GeForce RTX 2080 8GB Palit JetStream V1 – это четкий выбор для тех, кто:
- Стирает играть на максимальных настройках в разрешении 1440p и 4K.
- Хочет одним из первых исследовать возможности рейтрейсинга в играх, поддерживающих эту технологию.
- Ценит эффективную и тихую систему охлаждения для стабильной работы при разгоне.
По сравнению с RTX 2070 SUPER, 2080 предлагает более высокую производительность для более комфортной игры в 4K. По сравнению с GTX 1080 Ti, она уступает объему памяти, но предлагает доступ к революционным технологиям будущего – трассировки лучей и DLSS. На противагу RX 5700 XTRTX 2080 демонстрирует явное преимущество в производительности и обладает уникальным набором функций, недоступным для конкурента.
Сделайте свой следующий шаг в мир высоких технологий вместе с GeForce RTX 2080.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Palit |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | nvidia geforce rtx 2080 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Мощность блока питания | 650 Вт |
| Частота процессора | 1710 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | Display Port, HDMI, USB C |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 2080 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 650 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 650 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort;USB Type-C |
| Разрядность шины памяти | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Состояние | Б/В |
| Споживана потужність (Вт) | 215 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 14000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 14000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 14000 |
| Частота процесора (МГц) | 1710 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1710 |
- Цена: Цену уточняйте

