


ASUS ROG Strix Radeon RX 470 8GB OC: Легендарная эффективность в новом формате
Видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 470 OC – это не просто компонент, а настоящий геймерский артефакт от всемирно известной серии Republic of Gamers. Создана для тех, кто ценит идеальный баланс между ценой, производительностью и надежностью. Даже сейчас, эта модель остается отличным выбором для построения мощного игрового ПК с прицелом на стабильность.
Ключевые преимущества и технологии:
- Мощная архитектура Polaris: 8 ГБ видеопамяти GDDR5 с запасом гарантируют плавную картинку в современных AAA-проектах и играх VR на высоких настройках в разрешении 1080p и 1440p.
- Инновационная система охлаждения DirectCU III: Три массивных тепловых трубки прямого контакта и два вентилятора 0dB обеспечивают эффективное рассеивание тепла и повну тишу в режиме малой нагрузки.
- Заводской разгон (OC): Карта выходит из завода с повышенными тактовыми частотами, что дает вам дополнительные процент производительности без каких-либо усилий.
- Премиальная компонентная база Auto-Extreme: Технология автоматизированного производства с использованием компонентов супер высокого качества (Super Alloy Power) гарантирует непревзойденную долговечность, стабильность и более низкий рабочий температурный режим.
- Интуитивное программное обеспечение ASUS Aura Sync: Полный контроль над подсветкой и возможность синхронизации с другими совместимыми компонентами для создания единого стильного образа вашей сборки.
Сравнение с ключевыми аналогами
Чтобы сделать выбор сознательным, сравним ROG Strix RX 470 с самыми популярными конкурентами своего времени.
| Модель | ASUS ROG Strix RX 470 8GB OC | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | AMD Radeon RX 480 4GB (Reference) |
|---|---|---|---|
| Объем памяти | 8 ГБ GDDR5 | 3 ГБ GDDR5 | 4 ГБ GDDR5 |
| Ключевое преимущество | Большой объем памяти, качество сборки, система охлаждения | Выше производительность в отдельных играх (на то время) | Чуть выше производительность по оригиналу |
| Идеально для | Гейминга в Full HD+ / WQHD с запасом на будущее, работы с текстурами | Гейминга в Full HD на максимальных настройках | Гейминга в Full HD, но с более гладкой терморегуляцией |
| Технологии | FreeSync, DirectX 12, Vulkan | G-Sync, DirectX 12 | FreeSync, DirectX 12, Vulkan |
Вывод: кому подойдет эта карта?
ASUS ROG Strix RX 470 8GB OC выгодно отличается от конкурентов в первую очередь своей уникальной надежностью и эффективной системой охлаждения от бренда No1 на рынке. По сравнению с GTX 1060 3GB, она предлагает значительно больший объем видеопамяти, что делает ее лучшим выбором для будущих игр и работы с крупными текстурами. По сравнению с референсной RX 480, вариант от ASUS предлагает значительно лучшее охлаждение, меньший шум и заводской разгон.
Это идеальный выбор для разумного геймера, который ищет проверенную, прочную и производительную видеокарту с большим запасом прочности и памяти для комфортной игры.
Играйте с умом. Играйте с ROG.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота процессора | 1226 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Выходные разъемы | DVI-D Dual Link, Display Port, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графический чипсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальное разрешение | 5120x2880 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 6600 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 6600 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 1226 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
- Цена: Цену уточняйте

