


Видеокарта AMD Radeon RX 470 4GB Asus Expedition Mining DVI (MINING-RX470-4G)
Профессиональное решение для майнинга и гейминга
ASUS Expedition Mining RX470 – специализированная видеокарта, созданная для эффективного майнинга криптовалют и стабильной работы в нагруженных условиях.
Ключевые преимущества:
- Архитектура Polaris - высокая энергоэффективность
- 4GB GDDR5 памяти - оптимальный объем для майнинга
- Специальное охлаждение - разработано для работы 24/7
- Повышенная стойкость компонентов - более долгий срок службы
Технические характеристики:
| Графический процессор | AMD Radeon RX 470 |
| Видеопамять | 4GB GDDR5 |
| Интерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Разъемы | 1 x DVI (специализированный для майнинга) |
| Охлаждение | Активное с расширенным радиатором |
Сравнение с аналогами
| Модель | Память | Энергопотребление | Манг эффективность |
|---|---|---|---|
| ASUS RX 470 Mining | 4GB GDDR5 | 120W | Висока |
| Gigabyte RX 570 Gaming | 4GB GDDR5 | 150W | Средний |
| MSI RX 480 Gaming X | 8GB GDDR5 | 165W | Висока |
| NVIDIA GTX 1060 | 6GB GDDR5 | 120W | Средний |
Почему выбирают ASUS Expedition Mining?
Оптимизированное энергопотребление позволяет снизить операционные расходы при майнинге
Компоненты повышенного качества обеспечивают стабильную работу даже при непрерывной нагрузке
Специальная система охлаждения предотвращает перегрев во время длительной работы
Висновок
ASUS Radeon RX 470 Expedition Mining — идеальный выбор для начинающих и профессиональных мастеров, которые ищут оптимальное соотношение цены, энергоэффективности и надежности. Специализированная конструкция делает ее лучшей в своем классе по сравнению с геймерскими аналогами.
Примечание: через специализированный DVI выход карта рекомендована преимущественно для майнинга. Для гейминга возможно использование с адаптерами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота процессора | 1206 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Выходные разъемы | DVI-D |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графический чипсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальное разрешение | 5120x3200 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 3840x2160 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Для майнінгу |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 7000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 1206 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
- Цена: Цену уточняйте

