


GeForce RTX 4060 Ti 8GB Gigabyte WindForce OC
Идеальное сочетание производительности, охлаждения и цены
Обзор
Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti 8GB Gigabyte WindForce OC является инновационным решением для геймеров и профессионалов, стремящихся достичь максимальной производительности. Благодаря передовой архитектуре NVIDIA Ada Lovelace, эта видеокарта обеспечивает плавный геймплей в высоком разрешении и поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS 3.0.
- Объем памяти: 8 GB GDDR6
- Система охлаждения: Gigabyte WindForce
- Разъемы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
- Частота GPU: До 2550 МГц
Сравнение с другими моделями
По сравнению с RTX 4060 Ti с RTX 3060 Ti, можно заметить значительное улучшение производительности на 15-20% благодаря более быстрой архитектуре. По сравнению с RTX 4070RTX 4060 Ti предлагает лучшую ценовую эффективность для 1080p и 1440p гейминга.
| Модель | Память | Частота GPU | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|---|
| RTX 4060 Ti | 8 GB GDDR6 | 2535 МГц | 1080p, 1440p |
| RTX 3060 Ti | 8 GB GDDR6 | 1665 МГц | 1080p |
| RTX 4070 | 12 GB GDDR6X | 2475 МГц | 1440p, 4K |
Система охлаждения Gigabyte WindForce
Технология WindForce обеспечивает эффективное охлаждение благодаря трем вентиляторам, которые вращаются в противоположных направлениях, и инновационной композитной тепловой трубке. Это позволяет поддерживать низкую температуру даже во время длительных игровых сессий.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | GeForce RTX 4060 TI |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Состояние | Новое |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 2550 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 (x8) |
| Интерфейсы | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | Display Port, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1a |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4060 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 550 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 160 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia RTX |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 18000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 18000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 18000 |
| Частота процесора (МГц) | 2550 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2550 |
- Цена: Цену уточняйте

