


Видеокарта Asus Cerberus GeForce GTX 1050 Ti 4GB – это проверенное чесноком и надежный графический ускоритель для комфортной игры и продуктивной работы. Серия Cerberus от Asus славится своей выносливостью и эффективным охлаждением, что делает эту модель отличным выбором для обновления любой системы.
Ключевые преимущества видеокарты Asus Cerberus GTX 1050 Ti:
- Мощный графический процессор NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с архитектурой Pascal обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях.
- Объем видеопамяти 4 GB GDDR5 позволяет комфортно играть в современные проекты на средних настройках и работать с графикой.
- Эффективная система охлаждения со специальным кулером обеспечивает низкие температуры и минимальный уровень шума даже под нагрузкой.
- Не требует дополнительного подключения питания — получает всю мощность через слот PCI-E материнской платы, что упрощает установку.
- Идеально подходит для обновления ПК с блоками питания небольшой мощности или для компактных корпусов.
- Поддержка современных технологий: NVIDIA Ansel, GameWorks, DirectX 12 и виртуальной реальности (VR Ready).
Портовая панель видеокарты предоставляет все необходимые выходы для подключения современных мониторов и телевизоров:
- Порт DisplayPort
- Порт HDMI
- Порт DVI-D
Asus Cerberus GTX 1050 Ti — это оптимальное соотношение цены, качества, производительности и надежности. Она отлично себя покажет как в популярных онлайн-играх, так и в ресурсоемких симуляторах и стратегиях, обеспечивая плавную картинку и ощущение полного погружения.
Обновите свою видеосистему с Asus Cerberus и получите новый уровень игровых и рабочих возможностей!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | GeForce GTX 1050 TI |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 300 Вт |
| Частота процессора | 1328 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.65 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.65 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | DVI; HDMI; DisplayPort |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1050 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У, протестирована; графический чип GeForce GTX 1050 Ti; охлаждение Asus OC; выходы: DVI; HDMI; D |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В, протестована; графічний чип GeForce GTX 1050 Ti; охолодження Asus OC; виходи: DVI; HDMI; Disp |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 3 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 3 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 300 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 300 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 300 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 300 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 220 x 115 x 40 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 220 x 115 x 40 мм |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 128 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 75 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 75 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 75 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 7008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 7008 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 7000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 7000 |
| Частота процесора (МГц) | 1328 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1328 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1328 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1328 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce GTX 1050 Ti |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Цена: 5 162 ₴

