

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Відчуйте справжню міць ігор та продуктивності з відеокартою AMD Radeon RX 570 4GB Sapphire Nitro+. Ця модель — перевічений часовим чаптер у світі графіки, який і сьогодні забезпечує чудове співвідношення ціни та якості для потужного геймінгу та роботи з графікою.
Ключові переваги та характеристики:
- Потужна графічна архітектура: Процесор на архітектурі Polaris з 2048 потоковими процесорами забезпечує високу продуктивність у сучасних іграх на високих налаштуваннях у роздільній здатності Full HD.
- Об'ємна та швидка пам'ять: 4 ГБ високошвидкісної пам'яті GDDR5 зі 256-бітною шиною дозволяє легко обробляти складні текстури та завантажені сцени без падіння частоти кадрів.
- Ефективна система охолодження Nitro+: Фірмова конструкція з двома вентиляторами Dual-X та масивним радіатором забезпечує потужне та тихе охолодження навіть під час максимального навантаження, дозволяючи карті працювати на підвищених частотах.
- Розгінний потенціал: Модель Nitro+ від Sapphire має підвищений заводський розгін (OC) та міцну компонентну базу, що відкриває додатковий простір для ручного тюнінгу для ентузіастів.
- VR-готовність: Апаратна підтримка технологій віртуальної реальності дозволяє зануритися у захоплюючі світи VR-ігор та додатків.
- Сучасні відеовиходи: Розширена панель підключень включає DisplayPort, HDMI та DVI, що забезпечує сумісність з сучасними моніторами та телевізорами.
- Технологія AMD FreeSync: Позбавтеся розривів зображення та підвищок завдяки синхронізації кадрів між відеокартою та монітором з підтримкою FreeSync для ідеально плавної картинки.
Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 4GB — це ідеальний вибір для створення потужного ігрового ПК середнього рівня або для оновлення старої системи. Вона пропонує надійність, тиху роботу та відмінну продуктивність у своєму класі від одного з лідерів ринку — компанії Sapphire.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sapphire |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Графический чипсет | AMD Radeon RX 570 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1340 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 1,15 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 1,15 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | AMD |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort; DVI |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 570 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 6 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 6 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Графический чип: Radeon RX 570; Память: 4 ГБ GDDR5; Шина памяти: 256 bit; Интерфейс: PCI-Express x16 |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Графічний чип: Radeon RX 570; Пам'ять: 4 ГБ GDDR5; Шина пам'яті: 256 bit; Інтерфейс: PCI-Express x16 |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.3 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 5 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 5 |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 5120x2880 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Да |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.5; Vulkan 1.0 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | AMD FreeSync; AMD FSR |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | AMD FreeSync; AMD FSR |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 500 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 500 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort; HDMI; DVI-D |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 260 x 135 x 49 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 260 x 135 x 49 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 195 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 150 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 150 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Sapphire Nitro+ |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Sapphire Nitro+ |
| Частота видеопамяти | 7000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 7000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 7000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 7000 |
| Частота процесора (МГц) | 1340 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1340 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1340 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1244 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | Radeon RX 570 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Цена: 2 599 ₴

