


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Відеокарта GeForce GTX 750 Ti 2GB EVGA (02G-P4-3751-KR) — це легендарне рішення, яке ідеально підходить для оновлення офісного комп'ютера або створення бюджетної ігрової системи. Модель від EVGA славиться своєю якісною збіркою, надійними компонентами та фірмовою системою охолодження.
Головна перевага цієї карти — неймовірна енергоефективність. Для її роботи не потрібні додаткові кабелі живлення, що робить її ідеальним апгрейдом для старих системних блоків з малопотужними блоками живлення (300-350 Вт).
Ключові переваги та характеристики:
- Архітектура: Побудована на базі енергоефективного ядра NVIDIA Maxwell (GM107). Це забезпечує вдвічі вищу продуктивність на ват у порівнянні з попередніми поколіннями.
- Ігрова продуктивність: Карта впевнено справляється з такими популярними проєктами як Dota 2, Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends, GTA V та Fortnite в налаштуваннях середньої якості. Чудовий вибір для кіберспортивних дисциплін.
- Унікальна система охолодження EVGA: Тиха та ефективна система з одним вентилятором з подвійним підшипником кочення забезпечує тривалий термін служби та низькі температури навіть під навантаженням.
- Підтримка сучасних технологій: Карта підтримує DirectX 12, OpenGL 4.6 та технологію NVIDIA GeForce Experience (ShadowPlay для запису відео).
- Мультимедійні можливості: Апаратне декодування відео 4K робить цю карту чудовим вибором для домашнього медіасервера або ПК у вітальню (HTPC).
- Достатній об'єм пам'яті: 2 ГБ відеопам'яті GDDR5 із пропускною здатністю 128 біт, чого достатньо для комфортної гри в популярні онлайн-ігри та роботи з графікою.
- Компактні розміри: Карта має невелику довжину (близько 170 мм), що дозволяє встановити її практично в будь-який корпус формату Mini-ITX або Micro-ATX.
Відеокарта GeForce GTX 750 Ti 2GB EVGA (02G-P4-3751-KR) — це бюджетний спосіб "подарувати друге життя" старому комп'ютеру, перетворивши його на ігрову або мультимедійну станцію без заміни блоку живлення.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EVGA |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 300 Вт |
| Частота процессора | 1020 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (MauDau / Відеокарти) | PCI-Express 5.0 x16 |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.65 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.65 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | DVI; HDMI; DisplayPort |
| Выходные разъемы | DVI-I, DisplayPort, HDMI |
| Гарантія (MauDau / Відеокарти) | 12 месяцев |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 750 Ti |
| Графический чипсет | GeForce GTX 750 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Додаткове живлення (MauDau / Відеокарти) | 16 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У, протестирована; графический чип GeForce GTX 750 Ti; охлаждение EVGA OC; выходы: DVI; HDMI; Di |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В, протестована; графічний чип GeForce GTX 750 Ti; охолодження EVGA OC; виходи: DVI; HDMI; Displ |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість вентиляторів (MauDau / Відеокарти) | 3 шт |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 3 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 3 |
| Кількість зайнятих слотів (MauDau / Відеокарти) | 2.5 |
| Максимальна кількість підключення моніторів (MauDau / Відеокарти) | 4 шт |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 4096x2160 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (MauDau / Відеокарти) | 7680 x 4320 px |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 4096x2160 |
| Модель (MauDau / Відеокарти) | GeForce RTX 5080 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 300 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 2 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 2 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 2048 |
| Об’єм пам’яті (MauDau / Відеокарти) | 16 ГБ |
| Особливості (MauDau / Відеокарти) | З бекплейтом, Підтримка UHD 4K, Підтримка UHD 8K |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 300 |
| Призначення (MauDau / Відеокарти) | Для роботи та офісу, Для ігор |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.5 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX |
| Підтримувані 3D API (MauDau / Відеокарти) | DirectX 11, DirectX 12, OpenGL 4.6, Shader Model 6.4, Vulkan |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 300 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 300 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-I;HDMI;DisplayPort |
| Роз'єми та порти (MauDau / Відеокарти) | DisplayPort x 3, HDMI x 1 |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 220 x 115 x 40 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 220 x 115 x 40 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 128 bit |
| Розрядність шини пам'яті (MauDau / Відеокарти) | 256 біт |
| Серія (MauDau / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Споживана потужність (MauDau / Відеокарти) | 360 |
| Споживана потужність (Вт) | 60 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 60 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 60 Вт |
| Стан (MauDau / Відеокарти) | Новий |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (MauDau / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (MauDau / Відеокарти) | Активний (Кулер) |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Формфактор (MauDau / Відеокарти) | Дискретні (Стандартні) |
| Частота видеопамяти | 5400 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 5400 |
| Частота пам'яті (MauDau / Відеокарти) | 30000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 5400 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 5400 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 5400 |
| Частота процесора (МГц) | 1020 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1020 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1020 |
| Частота ядра (MauDau / Відеокарти) | 2640 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1020 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce GTX 750 Ti |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Цена: Цену уточняйте

