




GeForce RTX 5070 Ti 16GB MSI Ventus 3X OC Black (RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC BLACK) — це потужна відеокарта на базі новітньої архітектури NVIDIA Blackwell, створена для максимальної продуктивності у роздільній здатності 4K (3840x2160) та 8K з трасуванням променів (Ray Tracing) та технологією DLSS 4. Модель Ventus 3X OC від MSI пропонує потужний заводський розгін, покращену систему охолодження та стильний чорний дизайн.
RTX 5070 Ti займає позицію між RTX 5070 та RTX 5080, пропонуючи чудове співвідношення ціни та продуктивності для 4K геймінгу. 16 ГБ відеопам'яті GDDR7 та нова архітектура Blackwell забезпечують неперевершену продуктивність у найвимогливіших іграх та професійних додатках.
- Архітектура: NVIDIA Blackwell, техпроцес 4 нм, 8960 ядер CUDA, Tensor ядра 5-го покоління (для DLSS 4), RT ядра 4-го покоління (для трасування променів).
- Частоти: базова частота 1450 МГц, частота Boost — до 2497 МГц (заводський розгін версії Ventus 3X OC).
- Відеопам'ять: 16 ГБ GDDR7, 256-бітна шина, пропускна здатність до 896 ГБ/с — величезний об'єм та пропускна здатність для 4K/8K геймінгу та професійної роботи.
- Система охолодження MSI Ventus 3X: три 90-мм вентилятори з подвійними кульковими підшипниками (термін служби до 60 000 годин), технологія Zero Frozr (автоматичне відключення вентиляторів при низькому навантаженні), величезний радіатор з тепловими трубками, а також металева задня пластина (backplate) для додаткового відведення тепла.
- Підсистема живлення: 12V-2x6 роз'єм живлення (новий безпечний стандарт) або 3 x 8-pin через перехідник (рекомендований блок живлення — від 750 Вт).
- Підсвічування: адресована RGB-підсвітка на верхньому торці (логотип MSI). Синхронізується з материнськими платами через 3-pin 5V ARGB роз'єм (MSI Mystic Light, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync).
- Відеовиходи: 3 x DisplayPort 2.1b (до 8K@165 Гц), 1 x HDMI 2.1b (до 4K@240 Гц або 8K@60 Гц). Підтримка до 4 моніторів одночасно.
- Розміри: довжина 325 мм, ширина 140 мм, товщина 55 мм (2.5 слота) — переконайтеся, що ваш корпус підходить!
Переваги версії MSI Ventus 3X OC: потужний заводський розгін (Boost до 2700+ МГц); ефективна система охолодження з трьома вентиляторами, яка забезпечує низькі температури (65-70°C під навантаженням) та тиху роботу; стильний чорний дизайн; 16 ГБ відеопам'яті GDDR7 — достатньо для 4K геймінгу та професійної роботи.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR7 |
| Тип підключення | PCI-Express x16 5.0 |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Частота процесора | 2497 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI-Express 5.0 x16 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 1.4 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 1.4 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | Display Port v.2.1b, HDMI v.2.1b |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 5070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Апаратне прискорення відео; Підтримка HDCP |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Апаратне прискорення відео; Підтримка HDCP |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 3 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Ігрові |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 3 шт. |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 750 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 16 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 16 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 16384 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 16 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 750 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12 Ultimate; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 750 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 750 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 320 x 130 x 60 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 320 x 130 x 60 мм |
| Розрядність шини пам'яті | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 300 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 300 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 300 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | MSI Ventus |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | MSI Ventus |
| Частота відеопам'яті | 28000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 28000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 28000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 28000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 28000 |
| Частота процесора (МГц) | 2452 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 2497 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 2497 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2497 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce RTX 5070 Ti |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 5.0 |
- Ціна: 52 779 ₴

