




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Відкрийте двері у новий вимір ігрових та творчих можливостей з відеокартою GeForce RTX 5070 12GB Gigabyte Eagle OC SFF. Ця графічна скарбниця, створена на архітектурі NVIDIA Ada Lovelace нового покоління, спеціально розроблена для компактних (SFF) систем, не жертвуючи ні потужністю, ні ефективністю. Вона є ідеальним серцевим ударом для шутерів, симуляторів та роботи з AI.
Ключові переваги та технології:
- Інноваційна архітектура Ada Lovelace: Ядра RT 3-го та тензорні ядра 4-го покоління забезпечують неймовірну продуктивність трасування променів та штучного інтелекту, роблячи графіку неймовірно реалістичною, а продуктивність — вищою.
- Потужна пам'ять 12 ГБ GDDR6: Швидка пам'ять з високою пропускною здатністю легко обробляє текстури високої роздільної здатності та складні сцени, забезпечуючи плавний геймплей у 4K та завданням з рендерингу.
- Компактний форм-фактор SFF (Small Form Factor): Ідеальне рішення для міні-ITX корпусів та компактних ігрових ПК. Карта займає щонайменше місця, розкриваючи максимум потужності.
- Потужне охолодження WINDFORCE: Запатентована система з двома вентиляторами, альтернативним обертанням та композитними тепловими трубками забезпечує ефективне відведення тепла та низький рівень шуму навіть під час пікового навантаження.
- Розгін від виробника (OC): Заводський розгін забезпечує більш високу тактову частоту "з коробки", даруючи вам додатковий запас продуктивності без необхідності самостійного розгону.
- Технології нового покоління: Підтримка DLSS 3.5 з генерацією кадрів та реконструкцією променів, NVIDIA Reflex для мінімальної затримки та максимальної відповідності в іграх.
Відеокарт Gigabyte Eagle OC SFF – це симбіоз передових технологій, продуманого компактного дизайну та надійності бренду. Отримайте перевагу у кожній грі та прискоріть свої проекти з цією потужною новинкою.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Мощность блока питания | 750 Вт |
| Частота процессора | 2587 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI-Express 5.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 5.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | около 1.3 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | близько 1.3 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | DisplayPort; HDMI |
| Выходные разъемы | DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 5070 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Дополнительное питание | 16 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Новая видеокарта; GeForce RTX 5070; память 12 ГБ; активное (кулер); гарантия 12 месяцев |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Нова відеокарта; GeForce RTX 5070; пам'ять 12 ГБ; активне охолодження (кулер); гарантія 12 місяців |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.5 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 3 шт. |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 750 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 12 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 250 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12 Ultimate; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 650 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 650 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | около 300 x 130 x 55 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | близько 300 x 130 x 55 мм |
| Разрядность шины памяти | 192 |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 192 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 750 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 250 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 250 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Gigabyte Eagle |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Gigabyte Eagle |
| Частота видеопамяти | 28000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 28000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 28000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 28000 |
| Частота процесора (МГц) | 2587 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 2512 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 28000 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2587 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce RTX 5070 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 5.0 |
- Цена: 37 345 ₴

